トップ » » Hossam Haick(2010/3/16)
Hossam Haick(2010/3/16)
| スピーカー | 「癌の発見とナノテクノロジー」 ホッサム・ハイック (Hossam Haick) テクニオン工科大学 準教授 |
| 賞 | - 2008年 2008年 TR35 Young Innovator TR35 とは、MIT テクノロジーレビューの科学ジャーナルが、毎年選出する世界を代表する35歳以下の若い学者の一覧名簿の事。ジャンルは、仕事、 医学、コンピューティング、スパニングツリー、通信、エレクトロニクス、ナノテクノロジー、など様々、革新性が評価された人が選出される。 イスラエル=フランス賞、ミネルバ短期研究賞、ヘルツル・リッチ、革新賞 - 2007年 イェディオット・アロハノート氏「指導的イスラエル人 50 名」 「イスラエルの著名科学者 4 名」へ選出。ベルグマン優秀若年科学者賞、CREATE 賞、アル・ケンディー賞、ロータリーによる名誉勲章、YMCA など多数 |
| 主な研究分野 | 電子鼻装置、ナノ物質ベースの化学センサー、分子ベース電子装置、対分子電気接点、有機分子経由電子電荷輸送、分子修正金属、半導体接合器など多数。 |
| 研究成果 | がん診断における最新アプローチは、細胞膜から揮散する揮発性バイオマーカーに依拠している。この検出は、癌細胞の上部空き高から直接的、もしくは呼気を介して可能となる。後者の原理は、癌に関係する血液化学的変化が、肺経由の変化を通じて呼気において計測可能な変化となる。 この原理を念頭に置き、バイオマーカーを検出するナノ粒子の交差反応センサー、単一壁カーボンナノチューブ配列に基づく医学用の電子鼻を開発した。 本システムを使用し、30 ~ 75 歳の 300 名の呼気資料を収集。5つの癌(肺がん、乳がん、結腸がん、前立腺がん、頭・頸部がん)の代表的被験者の呼気に露出した後に収集された信号は、分析の結果、健常者と比較し良好な分類結果を得ている。 それ以外にも、違いの識別だけでなく、小細胞肺がん、非小細胞肺がんなどの違いも識別している。広範囲の診察に対応できる可能性があり注目されている。 |
| Web & Contact | Dr. Hossam Haick in Technion |
| 参照 | カンファレンス配布資料より |
2010.3.21 update
